Amigas & Rivais foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pelo SBT entre 6 de agosto de 2007 a 18 de janeiro de 2008 em 143 capítulos. A telenovela é uma adaptação da mexicana Amigas y Rivales, já exibida no Brasil também pelo SBT. Foi adaptada por Letícia Dornelles. Teve a direção de Jacques Lagoa, Lucas Bueno, a direção-geral de Henrique Martins e o núcleo de David Grimberg.
Contou com Thaís Pacholek, Lisandra Parede, Cacau Mello e Karla Tenório como protagonistas, acompanhadas de Olivetti Herrera, Daniel Ávila, Thierry Figueira e Joaquim Lopes como seus respectivos pares românticos, além de Jayme Periard, Jandir Ferrari, Mika Lins, Lu Grimaldi, Talita Castro, Raoni Carneiro, Tânia Castello, Ana Paula Grande e Hilka Maria nos outros papeis principais da trama.
Está sendo reprisada desde o dia 25 de abril de 2011, as 14h15, substituindo Pérola Negra.
A SEGUIR, RELEMBRE COMO FOI O DESEMPENHO DIÁRIO DA TRAMA NA SUA EXIBIÇÃO ORGINAL NO PERÍDO DE AGOSTO DE 2007 À JANEIRO DE 2008.
NOVELA: AMIGAS E RIVAIS
HORARIO: 19H
META: 12
1 SEMANA = 15 11 12 10 10 = 12
2 SEMANA = 10 11 10 10 10 = 10
3 SEMANA = 10 9 10 11 10 = 10
4 SEMANA = 9 9 8 9 8 = 9
5 SEMANA = 9 10 9 10 9 = 9
6 SEMANA = 8 9 10 10 10 = 9
7 SEMANA = 10 11 10 10 10 = 10
8 SEMANA = 10 12 11 10 11 = 11
9 SEMANA = 11 11 13 13 11 = 12
10SEMANA = 13 12 14 12 13 = 13
11SEMANA = 13 12 11 12 11 = 12
12SEMANA = 13 11 13 13 12 = 12
13SEMANA = 12 11 13 12 12 = 12
14SEMANA = 11 13 13 12 13 = 12
15SEMANA = 13 13 14 15 13 = 14
16SEMANA = 12 12 12 13 12 = 12
17SEMANA = 13 13 13 13 13 = 13
18SEMANA = 13 13 11 12 10 = 12
19SEMANA = 11 12 12 12 12 = 12
20SEMANA = 13 14 13 12 10 = 12
21SEMANA = 11 11 9 9 12 = 10
22SEMANA = 12 11 10 10 12 = 11
23SEMANA = 12 11 12 12 11 = 12
24SEMANA = 12 11 11 11 10 = 11
25SEMANA = 11 12 12 11 9 = 11
26SEMANA = 11 11 12 12 11 = 11
27SEMANA = 11 12 11 12 11 = 11
28SEMANA = 11 11 11 12 11 = 11
29SEMANA = 12 12 12 10 9 = 11
30SEMANA = 9 10 11 10 6 = 9
31SEMANA = 9 9 9 9 9 = 9
32SEMANA = 8 10 9 10 8 = 9
33SEMANA = 10 9 8 9 8 = 9
34SEMANA = 9 9 9 9 9 = 9
35SEMANA = 8 9 8 7 9 = 8
36SEMANA = 7 6 8 10 11 = 8
37SEMANA = 8 6 7 10 11 = 8
38SEMANA = 9 8 8 8 8 = 8
39SEMANA = 11 10 9 9 9 = 10
40SEMANA = 8 11 9 9 10 = 9
41SEMANA = 10 11 10 11 10 = 10
42SEMANA = 11 10 10 11 11 = 11
43SEMANA = 11 10 11 11 11 = 11
44SEMANA = 12 13 11 12 12 = 12
45SEMANA = 12 ** ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 11 pontos – RAZOÁVEL
Nenhum comentário:
Postar um comentário