domingo, 2 de outubro de 2011

SBT: Audiência Detalhada Da Novela Marimar 2004


.

Horário: 13h15
Meta: 10
Média-Geral: 10
05/01 a 09/01/2004 05 06 06 06 05 = 06
12/01 a 16/01/2004 06 05 07 05 05 = 06
19/01 a 23/01/2004 07 06 06 08 06 = 07
26/01 a 30/01/2004 08 08 09 09 07 = 08
02/02 a 06/02/2004 07 09 08 10 09 = 09
09/02 a 13/02/2004 09 09 10 08 07 = 09
16/02 a 20/02/2004 08 08 09 09 10 = 09
23/02 a 27/02/2004 08 08 09 09 08 = 08
01/03 a 05/03/2004 09 09 10 08 07 = 09
08/03 a 12/03/2004 09 07 08 09 09 = 08
15/03 a 19/03/2004 10 09 10 11 09 = 10
22/03 a 26/03/2004 09 12 09 11 09 = 10
29/03 a 02/04/2004 12 11 12 13 12 = 12
05/04 a 09/04/2004 13 12 14 13 13 = 13
12/04 a 16/04/2004 14 12 13 13 11 = 13
19/04 a 23/04/2004 13 13 13 11 11 = 12
26/04 a 30/04/2004 12 10 10 14 15 = 12
03/05 a 07/05/2004 15 13 13 13 15 = 14
10/05 a 14/05/2004 14 12 13 15 14 = 14
17/05 a 21/05/2004 12 13 11 12 11 = 12
24/05 a 28/05/2004 11 11 09 11 11 = 11
31/05 a 04/06/2004 11 09 09 10 10 = 10
07/06 a 11/06/2004 09 10 10 09 09 = 09
14/06 a 18/06/2004 10 10 09 08 08 = 09
21/06 a 25/06/2004 08 08 09 07 10 = 08
28/06 a 02/07/2004 06 07 07 09 09 = 08
05/07 a 09/07/2004 07 08 08 06 06 = 07
12/07 a 16/07/2004 07 08 07 08 07 = 07
19/07 a 23/07/2004 07 09 08 09 10 = 09
26/07 a 30/07/2004 10 09 11 11 13 = 11
Vote na Enquete -------->>>>

Nenhum comentário:

Postar um comentário