domingo, 5 de fevereiro de 2012

Nesta segunda "Maria do Bairro" esta de volta. Veja:



Novela: Maria do Bairro 3ª Reprise (2004/2005)
Horário: 15h00
Meta: 10 pontos

02/08 A 06/08/2004 10 10 11 12 13 = 11
09/08 A 13/08/2004 11 10 10 12 10 = 11
16/08 A 20/08/2004 10 11 11 11 11 = 11
23/08 A 27/08/2004 11 13 11 11 11 = 11
30/08 A 03/09/2004 9 11 10 12 10 = 10
06/09 A 10/09/2004 11 9 10 12 10 = 10
13/09 A 17/09/2004 11 11 11 12 12 = 11
20/09 A 24/09/2004 11 12 12 12 12 = 12
27/09 A 01/10/2004 11 11 12 12 12 = 12
04/10 A 08/10/2004 11 12 12 12 10 = 11
11/10 A 15/10/2004 9 9 12 12 14 = 11
18/10 A 22/10/2004 11 12 13 12 11 = 12
25/10 A 29/10/2004 13 13 12 12 14 = 13
01/11 A 05/11/2004 14 13 12 13 12 = 13
08/11 A 12/11/2004 15 14 15 14 13 = 14
15/11 A 19/11/2004 14 13 16 15 16 = 15
22/11 A 26/11/2004 18 15 16 16 17 = 16
29/11 A 03/12/2004 16 15 15 14 14 = 15
06/12 A 10/12/2004 15 15 16 14 13 = 15
13/12 A 17/12/2004 14 14 13 15 13 = 14
20/12 A 24/12/2004 16 15 15 12 10 = 14
27/12 A 31/12/2004 17 16 16 12 10 = 14
03/01 A 08/01/2005 18 16 16 17 19 = 17

Média Geral: 13 pontos – FENÔMENO

OBS: A novela começa a ser reprisada amanha as 16h15.

Não perca as ultimas emoções de MARIMAR.
Fonte:SBT World

Nenhum comentário:

Postar um comentário